Hasil Pemilu Legislatif 2009 Secara Nasional
9 Partai Politik yang Berhasil Lolos dari Parliamentary Threshold dan Perolehan Kursi dalam DPR Pemilu Legislatif 2009
Keterangan: Perhitungan perolehan kursi Parlemen / DPR bagi 9 Parpol yang lolos dari Parliamentary Threshold tsb di atas dilaksanakan berdasarkan ketetapan dalam Bab XIII Pasal 204 -212, UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.
Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Nasional
Pemilu Legislatif 2009
No | Partai Politik (No Pemilu) | Jumlah Suara | Persentase |
Demokrat (31) | 21.703.137 | 20,85% | |
Golkar (23) | 15.037.757 | 14,45% | |
PDIP (28) | 14.600.091 | 14,03% | |
PKS (8) | 8.206.955 | 7,88% | |
PAN (9) | 6.254.580 | 6,01% | |
PPP (24) | 5.533.214 | 5,32% | |
PKB (13) | 5.146.122 | 4,94% | |
Gerindra (5) | 4.646.406 | 4,46% | |
Hanura (1) | 3.922.870 | 3,77% | |
PBB (27) | 1.864.752 | 1,79% | |
PDS (25) | 1.541.592 | 1,48% | |
PKNU (34) | 1.527.593 | 1,47% | |
PKPB (2) | 1.461.182 | 1,40% | |
PBR (29) | 1.264.333 | 1,21% | |
PPRN (4) | 1.260.794 | 1,21% | |
PKPI (7) | 934.892 | 0,90% | |
PDP (16) | 896.660 | 0,86% | |
Barnas (6) | 761.086 | 0,73% | |
PPPI (3) | 745.625 | 0,72% | |
PDK (20) | 671.244 | 0,64% | |
RepublikaNusantara (21) | 630.780 | 0,61% | |
PPD (12) | 550.581 | 0,53% | |
Patriot (30) | 547.351 | 0,53% | |
PNBK (26) | 468.696 | 0,45% | |
Kedaulatan (11) | 437.121 | 0,42% | |
PMB (18) | 414.750 | 0,40% | |
PPI (14) | 414.043 | 0,40% | |
Pakar Pangan (17) | 351.440 | 0,34% | |
Pelopor (22) | 342.914 | 0,33% | |
PKDI (32) | 324.553 | 0,31% | |
PIS (33) | 320.665 | 0,31% | |
PNI Marhaenisme (15) | 316.752 | 0,30% | |
Partai Buruh (44) | 265.203 | 0,25% | |
PPIB (10) | 197.371 | 0,19% | |
PPNUI (42) | 146.779 | 0,14% | |
PSI (43) | 140.551 | 0,14% | |
PPDI (19) | 137.727 | 0,13% | |
Merdeka (41) | 111.623 | 0,11% | |
Jumlah | 104.099.785 | 100% | |
|
Demikianlah Informasi Ini semoga dapat bermanfaat untuk acuan kita Ke depan .
Sumber : KPU tgl 9 Mei 2009